| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 - 17:30 | |||||||
| 17:40 - 18:40 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:15 - 20:15 | |||||||
| 09:30 - 10:45 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:30 | |||||||
| 09:30 - 10:30 | |||||||
| 10:30 - 11:30 | |||||||
| 11:30 - 12:30 | |||||||
| 17:00 - 18:30 | |||||||
| 16:30 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 18:45 | |||||||
| 17:30 - 18:30 | |||||||
| 18:45 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:15 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 - 17:15 | |||||||
| 17:15 - 18:15 | |||||||
| 17:30 - 18:45 | |||||||
| 19:00 - 20:30 | |||||||
| 18:30 - 19:45 | |||||||
| 18:30 - 19:45 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 - 19:00 |